ENGINE
| Combustion System | Direct Injection |
| Displacement | 406ml3 |
| Rated Power | 6.0kw/3600rpm |
| Rated Speed | 3600rpm |
| Fuel Tank Capacity | 5.5L |
| Lube Capacity | 1.65L |
| Fuel Consumption | 435g/kw·h (595ml/kw·h) |
| Lubrication Oil | SAE10W30(Above CC Grade) |
| Rotation Direction(View From Flywheel) | Clockwise |
PUMP
| Suction / Discharge Port Diameter | 100mm (4") |
| Cont. Capacity | 1600L/min |
| Cont. Head | 21m (68.7ft) |
| Self-Priming Time | 180s/m |
| Max. Suction Head | 8.0m (26.16ft) |
PACKING DETAILS
| Packing Measurement | 660*480*610mm |
| G.W./N.W. | 72 / 69KG |