ENGINE
| Type | 4-Stroke, Single-Cylinder, Air-Cooled, Vertical |
| Combustion System | Direct Injection |
| Bore*Stroke | Φ70X55mm |
| Displacement | 211ml3 |
| Compression Ratio | 20:1 |
| Rated Power | 2.5kw/3000rpm; 2.8kw/3600rpm |
| Rated Speed | 3000/3600rpm |
| Tank Capacity | 2.5L |
| Lube Capacity | 0.75L |
| Fuel Consumption | [3000rpm] 276g/kw·h(378ml/kw·h) [3600rpm] 288g/kw·h(394ml/kw·h) |
| Fuel | 0#(Summer); -10#(Winter) Diesel Oil |
| Lubrication Oil | SAE10W30(Above CC Grade) |
| Rotation Direction(View From Flywheel) | Clockwise |
PACKING DETAILS
| Packing Measurement | 335*380*415mm |
| G.W./N.W. | 27 / 26KG |