ENGINE
| Type | Four-Stroke, Water-Cooled, Direct Injection Combustion Chamber |
| Bore*Stroke | Φ105X130mm |
| Displacement | 4.33L |
| Prime Power | 84kw |
| Standby Power | 92.4kw |
| Cylinder No. | 6 |
| Speed | 1500rpm |
| Intake System | Turbo Charging |
| Compression Ratio | 16:1 |
| Maximum Load Speed | ≤1575r/min |
| Minimum Load Speed | ≤700r/min |
| Fuel Consumption | ≤231L/h |
| Oil Volume | ≤1.63 |
| Crank Steering | Counterclockwise |
| Lubrication Method | Pressure Splashed |
GENERATOR
| Prime Power | 68.0KW / 85.0KVA |
| Standby Power | 74.8KW / 93.5KVA |
| Efficiency | 90.3% |
| Steady State Voltage Regulation | ≤±1% |
| Wave Form Aberration Rate | No-Load≤1.5% |
| Telephone Disturbance | THF<2%, TIF<50 |