ENGINE
| Type | Four-Stroke, Water-Cooled, Swirl Combustion Chamber |
| Bore*Stroke | Φ100X115mm |
| Displacement | 3.61L |
| Prime Power | 40kw |
| Standby Power | 44kw |
| Cylinder No. | 4 |
| Speed | 1500rpm |
| Intake System | Turbo Charging |
| Compression Ratio | 19:1 |
| Maximum Load Speed | ≤1575r/min |
| Minimum Load Speed | ≤550r/min |
| Fuel Consumption | ≤258.4L/h |
| Oil Volume | ≤2.04 |
| Crank Steering | Counterclockwise |
| Lubrication Method | Pressure Splashed |
GENERATOR
| Prime Power | 30.0KW / 37.5KVA |
| Standby Power | 33.0KW / 41.0KVA |
| Efficiency | 90% |
| Steady State Voltage Regulation | ≤±1% |
| Wave Form Aberration Rate | No-Load≤1.5% |
| Telephone Disturbance | THF<2%, TIF<50 |